ALGIDA VIENNETTA WANIL.
Lody o smaku waniliowym przekładane warstwami polewy o smaku czekoladowym (13%).
Marka | Viennetta |
Opakowanie | 650 ml |
Waga (brutto) | 368 g |
Wymiary (mm) | 195 x 94 x 67 |
Przechowywanie
Przechowywać w temperaturze nie wyższej niż -18°C.
Skład
odtworzone odtłuszczone mleko, tłuszcz roślinny, syrop glukozowo-fruktozowy, cukier, woda, syrop glukozowy, preparat serwatkowy, kakao w proszku o obniżonej zawartości tłuszczu, emulgatory (mono- i diglicerydy kwasów tłuszczowych, fosfatydy amonu), stabilizatory (mączka chleba świętojańskiego, guma guar, karagen), aromat
Tabela wartości odżywczych | 100 g | 100 ml | Porcja** | %GDA* |
Wartość energetyczna (kJ) | 1000 | 510 | 510 | 6% |
Wartość energetyczna (kcal) | 250 | 120 | 120 | 6% |
Białko | 2,5 | 1,5 | 1,5 | - |
Węglowodany | 27 | 13 | 13 | - |
w tym cukry | 21 | 10 | 10 | 11% |
Tłuszcz | 14 | 7 | 7 | 10% |
w tym kwasy tłuszczowe nasycone | 13 | 6 | 6 | 30% |
Błonnik | 0,7 | <0,5 | <0,5 | - |
Sód | 0,05 | 0,02 | 0,02 | <1% |
Inne informacje
Porcja: kcal 120 6% GDA*
320 g
* GDA = wskazane dzienne spożycie osoby dorosłej określone na podstawie diet 2000 kcal/dzień.
** Porcja = 100 ml = 49 g