BAKOMA KEFIR KUBEK 400G
Kefir naturalny
| Marka | Bakoma |
| Opakowanie | 380 g |
| Waga (brutto) | 399 g |
| Wymiary (mm) | 95 x 119 x 95 |
Przechowywanie
Przechowywać w temperaturze od +2 °C do +6 °C.
Propozycja przygotowania
Wstrząsnąć przed otwarciem.
Skład
mleko, żywe kultury bakterii oraz L. acidophilus i Bifidobacterium lactis
| Tabela wartości odżywczych | 100 g produktu | |
| Wartość energetyczna | 252 kJ/ | |
| 60 kcal | ||
| Tłuszcz | 3,0 g | |
| w tym kwasy nasycone | 1,8 g | |
| Węglowodany | 4,9 g | |
| w tym cukry | 4,7 g | |
| Białko | 3,4 g | |
| Sól | 0,1 g | |
| Wapń | 120 mg 15% RWS* | |
| * RWS - Referencyjna wartość spożycia dla przeciętnej osoby dorosłej (8400 kJ/2000 kcal) |
Inne informacje
Wybrzuszenie wieczka to efekt naturalnej działalności bakterii kefirowych



