BAKUŚ MLECZKO CZEKOLADA 230G
Mleczko o smaku czekoladowym wzbogacone w wapń i witaminy: D3, B6 i B12.
| Marka | Bakoma |
| Opakowanie | 230 g |
| Waga (brutto) | 254 g |
| Wymiary (mm) | 56 x 158 x 56 |
Przechowywanie
Przed otwarciem przechowywać w suchym i chłodnym miejscu. Po otwarciu przechowywać w warunkach chłodniczych do 6°C i spożyć w ciągu 48 godzin.
Skład
mleko pasteryzowane 94%, cukier, czekolada w proszku 1,9%, stabilizator: karagen, regulator kwasowości: fosforan sodu, aromat, wapń (cytrynian triwapniowy), witamina D (cholekalcyferol), witamina B6 (chlorowodorek pirydoksyny), witamina B12 (cyjanokobalamina)
Dodatkowe informacje informacje
Zrównoważona i różnorodna dieta stanowi element zdrowego stylu życia.
Dbaj o środowisko - wyrzuć folię osobno
| Tabela wartości odżywczych | w 100 g | w porcji 115 g | % GDA* w porcji |
| Wartość energetyczna | 303 kJ/72 kcal | 348 kJ/83 kcal | 4 |
| Białko | 3,2 g | 3,7 g | 7 |
| Węglowodany | 10,5 g | 12,1 g | 4 |
| w tym cukry | 10,0 g | 11,5 g | 13 |
| Tłuszcz | 1,8 g | 2,1 g | 3 |
| w tym kwasy tłuszczowe nasycone | 1,1 g | 1,2 g | 6 |
| Błonnik | 0,45 g | 0,52 g | 2 |
| Sód | 0,05 g | 0,06 g | 3 |
| Wapń | 120 mg 15% RDA** | 138 mg 17% RDA** | |
| Witamina B6 | 0,21 mg 15% RDA** | 0,24 mg 17% RDA** | |
| Witamina B12 | 0,38 µg 15% RDA** | 0,43 µg 17% RDA** | |
| Witamina D | 0,75 µg 15% RDA** | 0,86 µg 17% RDA** | |
| *GDA - % Wskazanego Dziennego Spożycia | |||
| Indywidualne zapotrzebowanie na poszczególne składniki odżywcze może być wyższe lub niższe, zależnie od płci, wieku, poziomu aktywności fizycznej i innych czynników | |||
| **RDA - % Zalecanego Dziennego Spożycia |
Inne informacje
Opakowanie zawiera 2 sugerowane porcje produktu.
Produkt UHT.



