BARTEK OLEJ UNIWERSALNY 1L
| Marka | Bartek |
| Opakowanie | 1 L |
| Waga (brutto) | 940 g |
| Wymiary (mm) | 81 x 270 x 81 |
Przechowywanie
Przechowywać w chłodnym i ciemnym miejscu.
Skład
rafinowany olej rzepakowy 100%
| Tabela wartości odżywczych | Wartość odżywcza 1 łyżka stołowa (10 g) | 100 g |
| Wartość energetyczna | 370 kJ/90 kcal | 3700 kJ/900 kcal |
| Białko | 0 g | 0 g |
| Węglowodany | 0 g | 0 g |
| Tłuszcz | 10 g | 100 g |
| w tym kw. tłuszczowe: | ||
| nasycone | 0,8 g | 8 g |
| jednonienasycone | 6,4 g | 64 g |
| wielonienasycone | 2,8 g | 28 g |
| cholesterol | 0 mg | 0 mg |
| Witamina E ** | 2,5 mg (21%)* | 25 mg (210%)* |
| * % zalecanego dziennego spożycia,**naturalna zawartość |
Inne informacje
Butelka zawiera 91 łyżek stołowych



