BONDUELLE KUKURYDZA 425ML
Kukurydza konserwowa
| Marka | Bonduelle |
| Kraj pochodzenia | UE |
| Opakowanie | 340 g |
| Waga (brutto) | 407 g |
| Wymiary (mm) | 86 x 86 x 86 |
Przechowywanie
Przechowywać w suchym i chłodnym miejscu.
Skład
kukurydza, woda, sól
Dodatkowe informacje informacje
Odklej etykietę
Weź udział w konkursie
| Tabela wartości odżywczych | Wartość odżywcza odsączonego produktu w 100 g | w 1 porcji (140 g) |
| Wartość energetyczna | 334 kJ - 80 kcal | 468 kJ - 112 kcal |
| Tłuszcz | 1,9 g | 2,7 g |
| w tym kwasy tłuszczowe nasycone | 0,5 g | 0,7 g |
| Węglowodany | 10,8 g | 15,1 g |
| w tym cukry | 5,2 g | 7,3 g |
| Błonnik | 3,8 g | 5,3 g |
| Białko | 2,9 g | 4,1 g |
| Sól | 0,40 g | 0,56 g |
| Witamina B9 (% DRWS*) | 52,2 µg (26%) | 73,1 µg (36%) |
| *DRWS - Dzienne referencyjne wartości spożycia. |
Inne informacje
Na 100 g wartość energetyczna 334 kJ 80 kcal
Opakowanie zawiera 2 porcje.
Pojemność opakowania: 425 ml
Produkt sterylizowany



