BONDUELLE KUKURYDZA SŁODKA 212ML
Kukurydza Konserwowa
| Marka | Bonduelle |
| Kraj pochodzenia | UE |
| Opakowanie | 170 g |
| Waga (brutto) | 205 g |
| Wymiary (mm) | 68 x 72 x 68 |
Przechowywanie
Przechowywać w suchym i chłodnym miejscu.
Skład
kukurydza, woda, sól
Dodatkowe informacje informacje
Odklej etykietę
Weź udział w konkursie
| Tabela wartości odżywczych | Wartość odżywcza odsączonego produktu w 100 g |
| Wartość energetyczna | 334 kJ - 80 kcal |
| Tłuszcz | 1,9 g |
| w tym kwasy tłuszczowe nasycone | 0,5 g |
| Węglowodany | 10,8 g |
| w tym cukry | 5,2 g |
| Błonnik | 3,8 g |
| Białko | 2,9 g |
| Sól | 0,40 g |
| Witamina B9 (% DRWS**) | 52,2 µg (26%) |
| **DRWS - Dzienne referencyjne wartości spożycia. |
Inne informacje
Na 100 g wartość energetyczna 334 kJ 80 kcal
Pojemność opakowania: 212 ml
Produkt sterylizowany



