CAPPY CAŁA POMARAŃCZA 1L
Napój pomarańczowy z ekstraktem i miąższem pomarańczowym. Zawartość owoców 90% min. Pasteryzowany.
Marka | Cappy |
Opakowanie | 1 L |
Waga (brutto) | 1085 g |
Wymiary (mm) | 83 x 259 x 83 |
Przechowywanie
Przechowywać w chłodnym i suchym miejscu. Chronić przed działaniem promieni słonecznych. Po otwarciu przechowywać w lodówce i spożyć w ciągu 3 dni.
Propozycja przygotowania
Przed otwarciem wstrząsnąć. Zawartość soku może powodować powstawanie naturalnego osadu.
Skład
sok pomarańczowy z zagęszczonego soku pomarańczowego (90%), miąższ z pomarańczy (6%), ekstrakt z pomarańczy (4%)
Tabela wartości odżywczych | 100 ml | 200 ml (%*) |
Energia | 220 kJ / | 440 kJ / |
52 kcal | 104 kcal (5%) | |
Tłuszcz | 0 g | 0 g (0%) |
w tym kwasy nasycone | 0 g | 0 g (0%) |
Węglowodany | 10,8 g | 22 g (8%) |
w tym cukry | 10,8 g | 22 g (24%) |
Białko | 0,8 g | 1,6 g (3%) |
Sól | 0 g | 0 g (0%) |
Witaminy i minerały | 100 ml (%**) | 200 ml (%**) |
Witamina C | 20 mg (25%) | 40 mg (50%) |
Potas | 200 mg (10%) | 400 mg (20%) |
*Referencyjna wartość spożycia dla przeciętnej osoby dorosłej (8400 kJ / 2000 kcal). | ||
** NRV - referencyjne wartości spożycia. |
Inne informacje
200 ml 440 kJ 104 kcal 5%*
100 ml: 220 kJ / 52 kcal
1 l = 5 x 200 ml
Wyprodukowano za zgodą The Coca-Cola Company.
*Referencyjna wartość spożycia dla przeciętnej osoby dorosłej (8400 kJ / 2000 kcal).