COCA BURN BLUE 0.25L
Napój energetyzujący gazowany, bezalkoholowy zawierający taurynę, kofeinę oraz inozytol.
| Marka | Burn |
| Opakowanie | 250 ml |
| Waga (brutto) | 280 g |
| Wymiary (mm) | 53 x 138 x 53 |
Przechowywanie
Przechowywać w chłodnym i suchym miejscu. Chronić przed działaniem promieni słonecznych.
Propozycja przygotowania
Spożywać w umiarkowanych ilościach.
Skład
woda, cukier, dwutlenek węgla, kwas: kwas cytrynowy, tauryna (0,4%), regulator kwasowości: cytryniany sodu, substancje konserwujące: sorbinian potasu i benzoesan sodu, kofeina (0,03%), inozytol (0,01%), naturalne aromaty, witaminy: niacyna B3, kwas pantotenowy B5, B6 i B12, koncentrat owocowo-warzywny (z marchwi i czarnej porzeczki), ekstrakt guarany, barwnik: błękit brylantowy FCF
| Tabela wartości odżywczych | W 100 ml | 250 ml (%*) |
| Energia | 196 kJ / 46 kcal | 490 kJ / 115 kcal (6%) |
| Tłuszcz | 0 g | 0 g (0%) |
| w tym kwasy nasycone | 0 g | 0 g (0%) |
| Węglowodany | 11,1 g | 28 g (11%) |
| w tym cukry | 11,1 g | 28 g (31%) |
| Białko | 0 g | 0 g (0%) |
| Sól | 0,06 g | 0,15 g (3%) |
| Witaminy | 100 ml (%**) | 250 ml (%**) |
| Niacyna (B3) | 6,5 mg (41%**) | 16,3 mg (102%**) |
| Kwas Pantotenowy (B5) | 1,5 mg (25%**) | 3,8 mg (63%**) |
| Witamina B6 | 0,21 mg (15%**) | 0,53 mg (38%**) |
| Witamina B12 | 0,38 µg (15%**) | 0,95 µg (38%**) |
| *Referencyjna wartość spożycia dla przeciętnej osoby dorosłej (8400 kJ / 2000 kcal). | ||
| **NRV - referencyjne wartości spożycia |
Inne informacje
250 ml 490 kJ 115 kcal 6%*
100 ml: 196 kJ / 46 kcal
Z dodatkiem witamin z grupy B.
Wyprodukowano za zgodą The Coca-Cola Company.
*Referencyjna wartość spożycia dla przeciętnej osoby dorosłej (8400 kJ / 2000 kcal).



