COSTA NAPÓJ MULTIWITAMINA 2L
Multiwitamina Zawiera substancje słodzące. Napój wieloowocowy wzbogacony w 10 witamin Niegazowany. Pasteryzowany. Bez dodatku substancji konserwujących.
Marka | Costa |
Opakowanie | 2 L |
Waga (brutto) | 2079 g |
Wymiary (mm) | 119 x 258 x 78 |
Przechowywanie
Przechowywać w suchym i chłodnym miejscu. Po otwarciu przechowywać w lodówce i spożyć w ciągu 2 dni.
Propozycja przygotowania
Przed otwarciem wstrząsnąć.
Ewentualny osad jest naturalny i nie stanowi wady.
Skład
woda, soki z soków zagęszczonych i przeciery (20%) w zmiennych proporcjach z owoców: pomarańczy, ananasów, brzoskwiń, jabłek, mango, bananów, marakui, liczi, gujawy, opuncji, kiwi, limetek, papai, regulator kwasowości - kwas cytrynowy, substancje słodzące: cyklaminiany, sukraloza, acesulfam K, witaminy: kwas L-askorbinowy (witamina C), β-karoten (witamina A), octan DL- α - tokoferylu (witamina E), amid kwasu nikotynowego (niacyna), D-pantenian wapnia (kwas pantotenowy), chlorowodorek pirodoksyny (witamina B6), kwas pteroilomonoglutaminowy (kwas foliowy), D-biotyna (biotyna), aromat, barwnik - karoteny
Dodatkowe informacje informacje
www.posadzdrzewo.pl
Tabela wartości odżywczych | w 100 ml | w porcji 250 ml | %RWS* w porcji 250 ml |
Wartość energetyczna (kJ / kcal) | 44 / 10 | 110 / 25 | 1 |
Tłuszcz 9G) | 0 | 0 | 0 |
w tym kwasy tłuszczowe nasycone (g) | 0 | 0 | 0 |
Węglowodany (g) | 2,5 | 6,3 | 2 |
w tym cukry (g) | 2,3 | 5,8 | 6 |
Białko (g) | 0 | 0 | 0 |
Sól** (g) | 0,01 | 0,025 | 0 |
Witamina C (mg) | 32 / 40% RWS* | 80 | 100 |
Witamina A (µg) | 80 / 10% RWS* | 160 | 20 |
Witamina E (mg) | 0,9 / 7,5% RWS* | 1,8 | 15 |
Witamina B1 (mg) | 0,0825 / 7,5% RWS* | 0,165 | 15 |
Niacyna (mg) | 1,2 / 7,5% RWS* | 2,4 | 15 |
Witamina B6 (mg) | 0,105 / 7,5% RWS* | 0,21 | 15 |
Kwas foliowy (µg) | 15,0 / | 30 | 15 |
Witamina B12 (µg) | 0,1875 / 7,5% RWS* | 0,375 | 15 |
Biotyna (µg) | 3,75 / 7,5% RWS* | 7,5 | 15 |
Kwas pantotenowy (mg) | 0,45 / 7,5% RWS* | 0,9 | 15 |
* dzienne referencyjne wartości spożycia. | |||
Referencyjna wartość spożycia dla przeciętnej osoby dorosłej (8400 kJ / 2000 kcal). | |||
**zawartość soli wynika wyłącznie z obecności naturalnie występującego sodu. |
Inne informacje
Energia w 100 ml 44 kJ 10 kcal