DANONE KEFIR 350G BUT.
Kefir 1,5% tłuszczu.
Marka | Danone |
Opakowanie | 350 g |
Waga (brutto) | 385 g |
Wymiary (mm) | 64 x 203 x 64 |
Przechowywanie
Przechowywać w temperaturze 2-8 °C
Propozycja przygotowania
Wstrząsnąć przed spożyciem.
Skład
mleko pasteryzowane, żywe kultury bakterii i drożdży kefirowych
Tabela wartości odżywczych | w 100 g | w 1 porcji 200 g | % RWS* w porcji |
Energia | 173 kJ / 41 kcal | 346 kJ / 82 kcal | 4 |
Tłuszcz | 1,5 g | 3,0 g | 4 |
w tym kwasy nasycone | 0,9 g | 1,8 g | 9 |
Węglowodany | 4,0 g | 8,0 g | 3 |
w tym cukry | 4,0 g | 8,0 g | 9 |
Białko | 2,9 g | 5,8 g | 12 |
Sól | 0,1 g | 0,2 g | 3 |
Wapń | 120 mg (15%*) | 240 mg | 30 |
*RWS - Referencyjna Wartość Spożycia | |||
Referencyjna wartość spożycia dla przeciętnej osoby dorosłej (8400 kJ / 2000 kcal). |
Inne informacje
w 200 g 346 kJ 82 kcal 4%*
w 100 g 173 kJ / 41 kcal
Butelka zawiera 1,75 sugerowanej porcji równej 200 g.
*RWS - Referencyjna Wartość Spożycia.
Referencyjna wartość spożycia dla przeciętnej osoby dorosłej (8400 kJ / 2000 kcal).