DR VITA GARDARIN MIÓD I CYTRYNA 8 TAB.
Gardarin Miód & cytryna suplement diety
Marka | Gardarin |
Kraj pochodzenia | UE |
Opakowanie | 28 g |
Waga (brutto) | 37 g |
Wymiary (mm) | 107 x 76 x 17 |
Przechowywanie
Przechowywać w temperaturze do 25 °C, chronić od wilgoci. Produkt powinien być przechowywany w sposób niedostępny dla małych dzieci.
Propozycja przygotowania
Porcja produktu zalecana do spożycia w ciągu dnia: Ssać powoli maksymalnie od 1 do 5 pastylek na dobę. Nie przekraczać zalecanej porcji do spożycia w ciągu dnia. Produkt nie może być stosowany jako substytut zróżnicowanej diety. Nie stosować w przypadku uczulenia na którykolwiek ze składników preparatu.
Skład
cukier, syrop glukozowy, miód pszczeli, kwas cytrynowy (regulator kwasowości), witamina C (L-askorbinian sodu), sok cytrynowy w proszku, wyciąg suchy z rumianku, aromaty: olejek cytrynowy, olejek limetkowy, mentol, wyciąg suchy z ziela mniszka z korzeniem, beta-karoten (barwnik)
Tabela wartości odżywczych | 100 g produktu | 1 pastylka |
Wartość energetyczna | 1630,3 kJ | 57,1 kJ |
5 pastylek (%ZDS*) | ||
Białko | 0 g | 0 g |
Węglowodany, w tym: | 95,9 g | 3,36 g |
cukry: | 74,8 g | 2,62 g |
Tłuszcz, w tym: | 0 g | 0 g |
kwasy tłuszczowe nasycone: | 0 g | 0 g |
Błonnik pokarmowy: | 0 g | 0 g |
Sód: | 0,1 g | 0,0035 g |
Witamina C | 428,6 mg | 15 mg (18,75%)* |
* % Zalecanego Dziennego Spożycia | ||
Skład zalecanej dziennej porcji: | ||
miód pszczeli | 250 mg | |
witamina C | 75 mg (93,75%) | |
wyciąg suchy z rumianku | 50 mg | |
sok cytrynowy w proszku | 50 mg | |
wyciąg suchy z ziela mniszka z korzeniem | 25 mg | |
* Zalecane Dzienne Spożycie |