HOCHLAND SER TWAROG 140G DUO KRĄŻEK
Ser twarogowy topiony.
| Marka | Hochland |
| Kraj pochodzenia | Polska |
| Opakowanie | 140 g |
| Waga (brutto) | 158 g |
| Wymiary (mm) | 112 x 112 x 24 |
Przechowywanie
Przechowywać w temp. +2°C do +8°C.
Skład
Ser twarogowy topiony:, ser twarogowy (62%), woda, masło, kazeina, odtłuszczone mleko w proszku, sole emulgujące: E450, E452, E339, sól, regulatory kwasowości: E331 i kwas cytrynowy, substancja zagęszczająca: E410, Ser twarogowy topiony z pieprzem:, ser twarogowy (62%), woda, masło, kazeina, aromat, odtłuszczone mleko w proszku, sole emulgujące: E450, E452, E339, sól, pieprz kolorowy (0,4%), regulatory kwasowości: E331 i kwas cytrynowy, substancja zagęszczająca: E410, pieprz (0,2%)
| Tabela wartości odżywczych | w 100 g produktu: | |
| Ser twarogowy topiony | ||
| wartość energetyczna | 1211 kJ / 293 kcal | |
| tłuszcz | 27 g | |
| w tym kwasy tłuszczowe nasycone | 19 g | |
| węglowodany | 3,4 g | |
| w tym cukry | 2,6 g | |
| białko | 8,2 g | |
| sól | 1,3 g | |
| Ser twarogowy topiony z pieprzem | ||
| wartość energetyczna | 1222 kJ / 296 kcal | |
| tłuszcz | 28 g | |
| w tym kwasy tłuszczowe nasycone | 19 g | |
| węglowodany | 4,0 g | |
| w tym cukry | 2,4 g | |
| białko | 7,6 g | |
| sól | 1,2 g |



