KRES.CUKIER TRZCIN.NIERAF.1KG
Cukier trzcinowy Demerara
Marka | Natürlich Goldpack |
Kraj pochodzenia | Mauritius |
Opakowanie | 1 kg |
Waga (brutto) | 1007 g |
Wymiary (mm) | 134 x 236 x 50 |
Przechowywanie
Przechowywać w suchym i chłodnym miejscu.
Tabela wartości odżywczych | na 100 g | na porcję (10 g) | %* (10 g) |
Wartość energetyczna | 1695 kJ / 399 kcal | 170 kJ / 40 kcal | 2% |
Tłuszcz | 0 g | 0 g | 0% |
w tym kwasy tłuszczowe nasycone | 0 g | 0 g | 0% |
Węglowodany | 99 g | 9,9 g | 4% |
w tym Cukry | 99 g | 9,9 g | 11% |
Białko | <0,5 g | <0,5 g | <1% |
Sól | 0 g | 0 g | 0% |
*RWS Referencyjna wartość spożycia dla przeciętnej osoby dorosłej (8 400 kJ/2 000 kcal) |
Inne informacje
10 g 170 kJ/ 40 kcal 2%*
w 100 g: 1695 kJ / 399 kcal
*referencyjna wartość spożycia dla przeciętnej osoby dorosłej (8 400 kJ/2 000 kcal)