KRÓLEWSKI CUKIER KOSTKA 500G BRYDŻ
Cukier w kostkach
| Marka | Cukier Królewski |
| Kraj pochodzenia | UE |
| Opakowanie | 500 g |
| Waga (brutto) | 525 g |
| Wymiary (mm) | 94 x 118 x 62 |
Przechowywanie
Przechowywać w temperaturze pokojowej w suchym miejscu.
| Tabela wartości odżywczych | w 100 g produktu | w jednej kostce (2,8 g) |
| Wartość energetyczna | 1700 kJ/ 400 kcal | 47,6 kJ/ 11,2 kcal |
| Tłuszcz | 0 g | 0 g |
| w tym: | ||
| - kwasy tłuszczowe nasycone | 0 g | 0 g |
| Węglowodany | 100 g | 2,8 g |
| - cukry | 100 g | 2,8 g |
| Białko | 0 g | 0 g |
| Sól | 0 g | 0 g |



