KUPIEC KASZA JĘCZMIENNA 400G
Kasza Jęczmienna Perłowa
Marka | Kupiec |
Kraj pochodzenia | Polska |
Opakowanie | 4 g |
Waga (brutto) | 439 g |
Wymiary (mm) | 134 x 181 x 43 |
Przechowywanie
Przechowywać w suchym i chłodnym miejscu.
Propozycja przygotowania
Sposób przygotowania:
Jedną torebkę włożyć do 1 litra wrzątku. Dodać szczyptę soli.
Gotować pod przykryciem.
Wyjąć, odsączyć i rozciąć torebkę.
Dodatkowe informacje informacje
www.tuv.pl
Tabela wartości odżywczych | w 100 g | w 1 porcji 50 g | % RWS* w 1 porcji |
Wartość energetyczna | 1473 kJ | 736 kJ | 9% |
Wartość energetyczna | 347 kcal | 173 kcal | |
Tłuszcz | 2,2 g | 1,1 g | 2% |
- w tym kwasy tłuszczowe nasycone | 0,4 g | 0,2 g | 1% |
Węglowodany | 75 g | 37,5 g | 14% |
- w tym cukry | 0,5 g | 0,3 g | 0% |
Błonnik | 6,2 g | 3,1 g | |
Białko | 6,9 g | 3,4 g | 7% |
Sól | <0,01 g | <0,01 g | 0% |
* Referencyjna wartość spożycia dla przeciętnej osoby dorosłej (8400 kJ/2000 kcal). |
Inne informacje
Jedna porcja 50 g dostarcza: energia 736 kJ 173 kcal 9%*
w 100 g: 1473 kJ/347 kcal % RWS*
1 torebka = 100 g
* Referencyjna wartość spożycia dla przeciętnej osoby dorosłej (8400 kJ/2000 kcal).