KUPIEC MĄKA ZIEMNIACZANA 1KG
Mąka ziemniaczana.
| Marka | Kupiec |
| Kraj pochodzenia | Polska |
| Opakowanie | 1 kg |
| Waga (brutto) | 962 g |
| Wymiary (mm) | 110 x 170 x 85 |
Przechowywanie
Przechowywać w suchym i chłodnym miejscu przy wilgotności względnej powietrza 60 - 75% i temperaturze 20°C.
Dodatkowe informacje informacje
www.tuv.pl
| Tabela wartości odżywczych | w 100 g | w 1 porcji 50 g | % RWS* w 1 porcji |
| Wartość energetyczna | 343 kcal | 172 kcal | |
| Tłuszcz | 0,1 g | 0,05 g | 0% |
| - w tym kwasy tłuszczowe nasycone | 0,01 g | 0,005 g | 0% |
| Węglowodany | 83,9 g | 41,9 g | 16% |
| - w tym cukry | 0,2 g | 0,1 g | 0% |
| Błonnik | 0,4 g | 0,2 g | |
| Białko | 0,6 g | 0,3 g | 1% |
| Sól | <0,01 g | <0,01 g | 0% |
| * Referencyjna wartość spożycia dla przeciętnej osoby dorosłej (8400 kJ/2000 kcal). |
Inne informacje
Jedna porcja 50 g dostarcza: energia 717 kJ 172 kcal 9%*
w 100 g: 1433 kJ/343 kcal
*% RWS
Masa netto 1 kg przy wilgotności produktu ok. 19%.
* Referencyjna wartość spożycia dla przeciętnej osoby dorosłej (8400 kJ/2000 kcal).



