KUPIEC OTRĘBY 150G PSZENNE
Otręby pszenne.
Marka | Kupiec |
Kraj pochodzenia | Polska |
Opakowanie | 150 g |
Waga (brutto) | 162 g |
Wymiary (mm) | 157 x 224 x 36 |
Przechowywanie
Przechowywać w suchym miejscu, szczelnie zamknięte.
Dodatkowe informacje informacje
Wszystkie przepisy z opakowania znajdują się na stronie www.ZdroweNieNudne.pl
www.tuv.pl
Tabela wartości odżywczych | w 100 g | w 1 porcji 6 g | % RWS* w 1 porcji |
Wartość energetyczna | 1134 kJ | 68 kJ | 1% |
273 kcal | 16 kcal | ||
Tłuszcz | 4,8 g | 0,3 g | 0% |
- w tym kwasy tłuszczowe nasycone | 0,9 g | 0,05 g | 0% |
Węglowodany | 18,5 g | 1,0 g | 0% |
- w tym cukry | 6,5 g | 0,4 g | 0% |
Błonnik | 39,5 g | 2,4 g | |
Białko | 19,2 g | 1,2 g | 2% |
Sól | <0,02 g | <0,001 g | 0% |
Fosfor | 1276 mg | 76,5 mg | 9,5% |
Magnez | 490 mg | 29,4 mg | 9,8% |
Żelazo | 14,9 mg | 0,89 mg | 6,4% |
Cynk | 8,85 mg | 0,53 mg | 3,5% |
Witamina B1 | 0,96 mg | 0,057 mg | 4% |
Witamina B3 | 8,89 mg | 0,53 mg | 2,9% |
Witamina B6 | 1,33 mg | 0,079 mg | 3,9% |
Witamina E | 3,81 mg | 0,22 mg | 2,2% |
* Referencyjna wartość spożycia dla przeciętnej osoby dorosłej (8400 kJ/2000 kcal). |
Inne informacje
Jedna porcja 6 g dostarcza: energia 68 kJ 16 kcal 1%*
w 100 g: 1134 kJ/273 kcal
% RWS*
Opakowanie (150 g) zawiera 25 porcji otrąb pszennych.
*Referencyjna wartość spożycia dla przeciętnej osoby dorosłej (8400 kJ/2000 kcal).