KUPIEC PODPŁOMYKI 145G
Podpłomyki bez dodatku cukru Wafle suche
Marka | Kupiec |
Kraj pochodzenia | Polska |
Opakowanie | 145 g |
Waga (brutto) | 146 g |
Wymiary (mm) | 137 x 264 x 61 |
Przechowywanie
Przechowywać w suchym, chłodnym i nienasłonecznionym miejscu.
Skład
mąka pszenna, mleko w proszku, tłuszcz roślinny (palmowo-rzepakowy), sól, emulgator: lecytyny (z soi), substancje spulchniające: difosforan disodowy, wodorowęglan sodu
Tabela wartości odżywczych | w 100 g | w 1 porcji 9 g | % RWS* w porcji 9 g |
Wartość energetyczna | 1608 kJ | 147 kJ | 2% |
Wartość energetyczna | 380 kcal | 35 kcal | |
Tłuszcz | 3,9 g | 0,4 g | 1% |
- w tym kwasy tłuszczowe nasycone | 1,0 g | 0,1 g | 1% |
Węglowodany | 83,0 g | 7,5 g | 3% |
- w tym cukry | 2,6 g | 0,2 g | 0% |
Błonnik | 2,5 g | 0,2 g | |
Białko | 1,9 g | 0,2 g | 0% |
Sól | 0,5 g | 0,05 g | 1% |
* Referencyjna wartość spożycia dla przeciętnej osoby dorosłej (8400 kJ/2000 kcal). |
Inne informacje
Jedna porcja 9 g dostarcza: energia 147 kJ 35 kcal 2%*
w 100 g: 1608 kJ/380 kcal % RWS*
* Referencyjna wartość spożycia dla przeciętnej osoby dorosłej (8400 kJ/2000 kcal).