KUPIEC RYŻ BIAŁY 1KG.
Ryż biały długoziarnisty kl I.
| Marka | Kupiec |
| Kraj pochodzenia | Polska |
| Opakowanie | 1 kg |
| Waga (brutto) | 1000 g |
| Wymiary (mm) | 100 x 169 x 79 |
Przechowywanie
Przechowywać w suchym i chłodnym miejscu.
Propozycja przygotowania
Sposób przyrządzania:
Zalecane proporcje gotowania ryżu: 1 szklanka ryżu: 2 szklanki wody.
Czas gotowania ok. 15 minut.
Dodatkowe informacje informacje
www.tuv.pl
| Tabela wartości odżywczych | w 100 g | w 1 porcji 50 g | % RWS* w 1 porcji |
| Wartość energetyczna | 1499 kJ | 749 kJ | 9% |
| Wartość energetyczna | 353 kcal | 177 kcal | |
| Tłuszcz | 1 g | 0,5 g | 1% |
| - w tym kwasy tłuszczowe nasycone | 0,2 g | 0,1 g | 1% |
| Węglowodany | 79 g | 39,5 g | 15% |
| - w tym cukry | 0,2 g | 0,1 g | 0% |
| Błonnik | 2,4 g | 1,2 g | |
| Białko | 7 g | 3,5 g | 7% |
| Sól | 0,02 g | 0,01 g | 0% |
| * Referencyjna wartość spożywcza dla przeciętnej osoby dorosłej (8400 kJ/2000 kcal). |
Inne informacje
Jedna porcja 50 g dostarcza: energia 749 kJ 177 kcal 9%*
w 100 g: 1499 kJ/353 kcal % RWS*
* Referencyjna wartość spożycia dla przeciętnej osoby dorosłej (8400 kJ/2000 kcal).



