KUPIEC RYŻ PEŁNOZIARN.PARABOLICZNY 400G
Ryż Pełnoziarnisty Parboiled Naturalny
| Marka | Kupiec |
| Opakowanie | 4 g |
| Waga (brutto) | 431 g |
| Wymiary (mm) | 135 x 181 x 43 |
Przechowywanie
Przechowywać w suchym i chłodnym miejscu.
Propozycja przygotowania
Sposób przygotowania:
Jedną torebkę włożyć do 1 litra wrzątku. Dodać szczyptę soli.
Gotować pod przykryciem.
Wyjąć, odsączyć i rozciąć torebkę.
Dodatkowe informacje informacje
www.tuv.pl
| Tabela wartości odżywczych | w 100 g | w 1 porcji 50 g | % RWS* w porcji 50 g |
| Wartość energetyczna | 352 kcal | 176 kcal | |
| Tłuszcz | 2,4 g | 1,2 g | 2% |
| - w tym kwasy tłuszczowe nasycone | 0,5 g | 0,3 g | 2% |
| Węglowodany | 75 g | 37,5 g | 14% |
| - w tym cukry | 0,4 g | 0,2 g | 0% |
| Błonnik | 2,9 g | 1,5 g | |
| Białko | 7,7 g | 3,8 g | 8% |
| Sól | 0,03 g | 0,02 g | 0% |
| Fosfor | 280 mg | 140 mg | 20% |
| Magnez | 101 mg | 50 mg | 13% |
| * Referencyjna wartość spożycia dla przeciętnej osoby dorosłej (8400 kJ/2000 kcal). |
Inne informacje
Jedna porcja 50 g dostarcza: energia 747 kJ 176 kcal 9%*
w 100 g: 1495 kJ/352 kcal % RWS*
1 torebka = 100 g
* Referencyjna wartość spożycia dla przeciętnej osoby dorosłej (8400 kJ/2000 kcal).



