KUPIEC WAFLE RYŻOWE 100G
Wafle ryżowe naturalne.
| Marka | Kupiec |
| Kraj pochodzenia | Polska |
| Opakowanie | 120 g |
| Waga (brutto) | 148 g |
| Wymiary (mm) | 102 x 240 x 102 |
Przechowywanie
Przechowywać w suchym miejscu, szczelnie zamknięte.
Skład
ryż brązowy
Dodatkowe informacje informacje
Produkt jest rekomendowany przez Polskie Stowarzyszenie Osób z Celiakią i na Diecie Bezglutenowej.
www.tuv.pl
| Tabela wartości odżywczych | w 100 g | w 1 porcji (kromce) 10 g | % RWS* w 1 porcji |
| Wartość energetyczna | 1580 kJ | 158 kJ | 2% |
| 374 kcal | 38 kcal | ||
| Tłuszcz | 3,3 g | 0,3 g | 0% |
| - w tym kwasy tłuszczowe nasycone | 0,8 g | 0,1 g | 0% |
| Węglowodany | 73,3 g | 7,4 g | 3% |
| - w tym cukry | 1,4 g | 0,1 g | 0% |
| Błonnik | 8,4 g | 0,8 g | |
| Białko | 8,5 g | 0,9 g | 2% |
| Sól | <0,003 g | <0,0003 g | 0% |
| * Referencyjna wartość spożycia dla przeciętnej osoby dorosłej (8400 kJ/2000 kcal). |
Inne informacje
Jedna porcja 10 g dostarcza: energia 158 kJ 38 kcal 2%*
w 100 g: 1580 kJ/374 kcal
% RWS*
Opakowanie 120 g zawiera 12 kromek
* Referencyjna wartość spożycia dla przeciętnej osoby dorosłej (8400 kJ/2000 kcal).



