KUPIEC WAFLE RYŻOWE Z SOLĄ
Wafle ryżowe z solą morską.
| Marka | Kupiec |
| Kraj pochodzenia | Polska |
| Opakowanie | 120 g |
| Waga (brutto) | 139 g |
| Wymiary (mm) | 103 x 219 x 103 |
Przechowywanie
Przechowywać w suchym miejscu, szczelnie zamknięte.
Skład
ryż brązowy 99,2%, sól 0,8%
Dodatkowe informacje informacje
Produkt jest rekomendowany przez Polskie Stowarzyszenie Osób z Celiakią i na Diecie Bezglutenowej.
www.tuv.pl
| Tabela wartości odżywczych | w 100 g | w 1 porcji (kromce) 10 g | % RWS* w 1 porcji |
| Wartość energetyczna | 1595 kJ | 159 kJ | 2% |
| 377 kcal | 37 kcal | ||
| Tłuszcz | 3,3 g | 0,3 g | 0% |
| - w tym kwasy tłuszczowe nasycone | 0,8 g | 0,1 g | 1% |
| Węglowodany | 71,3 g | 7,1 g | 3% |
| - w tym cukry | 1,3 g | 0,1 g | 0% |
| Błonnik | 6,9 g | 0,7 g | |
| Białko | 12 g | 1,2 g | 2% |
| Sól | 0,6 g | 0,06 g | 1% |
| * Referencyjna wartość spożycia dla przeciętnej osoby dorosłej (8400 kJ/2000 kcal). |
Inne informacje
Jedna porcja 10 g dostarcza: energia 159 kJ 37 kcal 2%*
w 100 g: 1595 kJ/377 kcal
% RWS*
Opakowanie 120 g zawiera 12 kromek.
* Referencyjna wartość spożycia dla przeciętnej osoby dorosłej (8400 kJ/2000 kcal).



