LISNER FILETY ŚLEDZIOWE W SOSIE POMIDOROWYM 175G
Filety śledziowe w sosie pomidorowym
| Marka | Lisner |
| Opakowanie | 175 g |
| Waga (brutto) | 199 g |
| Wymiary (mm) | 151 x 84 x 24 |
Przechowywanie
Przechowywać w temp. +4°C do +25°C przy wilgotności względnej do 80%
Skład
filety śledziowe (50%), sos pomidorowy (woda, koncentrat pomidorowy, cukier, musztarda (zawiera gorczycę), skrobia modyfikowana, substancja zagęszczająca: guma guar: olej roślinny, sól, mąka pszenna, mieszanka przypraw, regulator kwasowości: kwas cytrynowy)
| Tabela wartości odżywczych | 100 g produktu: | |
| Wartość energetyczna: | 696 kJ / 167 kcal | |
| Białko: | 11,9 g | |
| Węglowodany: | 2,9 g | |
| w tym cukry: | 2,9 g | |
| Tłuszcz: | 12,0 g | |
| w tym kwasy tłuszczowe nasycone: | 2,5 g | |
| w tym kwasy tłuszczowe jednonienasycone: | 6,7 g | |
| w tym kwasy tłuszczowe wielonienasycone: | 2,5 g | |
| w tym omega 3: | 1,8 g | |
| z tego kwasy tłuszczowe EPA/DHA: | 1,2 g | |
| cholesterol: | 34,0 mg | |
| Błonnik: | <0,5 g | |
| Sód: | 0,35 g |
Inne informacje
masa ryby: 88 g
Konserwa rybna sterylizowana



