MLEKOVITA FAVITA 12% 270G
Ser miękki solankowy
| Marka | Mlekovita |
| Kraj pochodzenia | Polska |
| Opakowanie | 270 g |
| Waga (brutto) | 288 g |
| Wymiary (mm) | 110 x 99 x 44 |
Przechowywanie
Przechowywać w temperaturze od +2°C do +10°C.
Skład
mleko pasteryzowane, sól spożywcza, regulator kwasowości E 575, podpuszczka mikrobiologiczna
| Tabela wartości odżywczych | Wartość odżywcza w 100 g: | w porcji 30 g |
| Wartość energetyczna | 733 kJ/176 kcal | 220 kJ / 53 kcal |
| Białko | 14 g | 4,2 g |
| Węglowodany | 3 g | 0,9 g |
| w tym cukry | 3 g | 0,9 g |
| Tłuszcz | 12 g | 3,6 g |
| w tym kwasy tuszczowe nasycone | 8 g | 2,4 g |
| Błonnik | 0 g | 0 g |
| Sód | 1,2 g | 0,4 g |
| Wapń | 280 mg-35%** | 84 mg-11%** |
| **Zalecanego Dziennego Spożycia |
Inne informacje
Jedna porcja 30 g dostarcza: kcal 53 3%, cukry 0,9 g 1%, tłuszcz 3,6 g 5%, kwasy tłuszczowe nasycone 2,4 g 12%, sód 0,4 g 17%
*GDA - % Wskazanego Dziennego Spożycia dla osoby dorosłej.
Opakowanie 270 g zawiera 9 sugerowanych porcji sera.



