MLEKOVITA FAVITA 16% 270G
Ser miękki solankowy
| Marka | Mlekovita |
| Kraj pochodzenia | Polska |
| Opakowanie | 270 g |
| Waga (brutto) | 285 g |
| Wymiary (mm) | 112 x 64 x 44 |
Przechowywanie
Przechowywać w temperaturze od +2°C do +10°C.
Skład
mleko pasteryzowane, sól spożywcza, regulator kwasowości E 575, podpuszczka mikrobiologiczna
| Tabela wartości odżywczych | Wartość odżywcza w 100 g: | w porcji 30 g |
| Wartość energetyczna | 864 kJ/208 kcal | 259 kJ / 62 kcal |
| Białko | 12 g | 3,6 g |
| Węglowodany | 4 g | 1,2 g |
| w tym cukry | 4 g | 1,2 g |
| Tłuszcz | 16 g | 4,8 g |
| w tym kwasy tłuszczowe nasycone | 10 g | 3,0 g |
| Błonnik | 0 g | 0 g |
| Sód | 1,2 g | 0,4 g |
| Wapń | 280 mg-35%** | 84 mg-11%** |
| **Zalecanego Dziennego Spożycia |
Inne informacje
Jedna porcja 30 g dostarcza: kcal 62 3%, cukry 1,2 g 1%, tłuszcz 4,8 g 7%, kwasy tłuszczowe nasycone 3,0 g 15%, sód 0,4 g 17%
*GDA - % Wskazanego Dziennego Spożycia dla osoby dorosłej.
Opakowanie 270 g zawiera 9 sugerowanych porcji sera.



