MLEKOVITA FAVITA 18% 270G
Ser miękki solankowy - tłusty
| Marka | Mlekovita |
| Opakowanie | 270 g |
| Waga (brutto) | 286 g |
| Wymiary (mm) | 109 x 66 x 42 |
Przechowywanie
Przechowywać w temperaturze od +2°C do +10°C.
Skład
mleko, sól, regulator kwasowości E 575
| Tabela wartości odżywczych | w 100 g: |
| Wartość energetyczna | 904 kJ/218 kcal |
| Tłuszcz | 18,0 g |
| w tym kwasy nasycone | 11,0 g |
| Węglowodany | 4,0 g |
| w tym cukry | 4,0 g |
| Białko | 10,0 g |
| Sól | 3,0 g |
| Wapń | 280 mg-35%* |
| * Dziennej Referencyjnej Wartości Spożycia |
Inne informacje
Certyfikowane systemy ISO 14001, ISO 22000, ISO 9001 gwarancją jakości
* Dziennej Referencyjnej Wartości Spożycia



