MLEKOVITA MLEK.TWÓJ KUBEK 2%1L
Marka | Mlekovita |
Kraj pochodzenia | Polska |
Opakowanie | 1 L |
Waga (brutto) | 1071 g |
Wymiary (mm) | 104 x 201 x 61 |
Przechowywanie
Przechowywać w temperaturze poniżej 25°C, a po otwarciu opakowania w warunkach chłodniczych nie dłużej niż 48 h.
Tabela wartości odżywczych | Wartość odżywcza w 100 ml: |
Wartość energetyczna | 205 kJ / 49 kcal |
Białko | 3,0 g |
Węglowodany | 4,7 g |
w tym cukry | 4,7 g |
Tłuszcz | 2,0 g |
w tym kwasy tłuszczowe nasycone | 1,2 g |
Błonnik | 0 g |
Sód | 0,04 g |
Inne informacje
Zawartość tłuszczu 2,0%
Certyfikowane systemy HACCP, ISO 9001, ISO 14001, gwarancja jakości