MLEKOVITA MLEKO WYPASIONE 2% 1L
Mleko UHT zawartość tłuszczu 2,0%.
| Marka | Mlekovita |
| Kraj pochodzenia | Polska |
| Opakowanie | 1 L |
| Waga (brutto) | 1068 g |
| Wymiary (mm) | 79 x 219 x 72 |
Przechowywanie
Przechowywać w temp. poniżej 25°C.
Po otwarciu opakowania przechowywać w warunkach chłodniczych nie dłużej niż 48 h.
| Tabela wartości odżywczych | Wartość odżywcza w 100 ml: |
| Wartość energetyczna | 205 kJ/49 kcal |
| Białko | 3,0 g |
| Węglowodany | 4,7 g |
| (w tym cukry) | 4,7 g |
| Tłuszcz | 2,0 g |
| (w tym kwasy tłuszczowe nasycone) | 1,2 g |
| Błonnik | 0 g |
| Sód | 0,04 g |
| Wapń | 120 mg - 15 %* |
| * Zalecanego dziennego spożycia. |
Inne informacje
Zawartość tłuszczu 2,0%



