MLEKOVITA SER ŻÓŁTY GOUDA 150G
Ser Gouda dojrzewający, plastry
| Marka | Mlekovita |
| Opakowanie | 150 g |
| Waga (brutto) | 162 g |
| Wymiary (mm) | 132 x 185 x 21 |
Przechowywanie
Przechowywać w temperaturze od +2°C do +10°C
Skład
mleko, sól, stabilizator: chlorek wapnia, kultury bakterii, podpuszczka mikrobiologiczna, substancja konserwująca: azotan potasu, barwnik annato
| Tabela wartości odżywczych | w 100 g sera | w porcji 1 plaster (21,4 g) |
| Wartość energ. | 1387 kJ/334 kcal | 299 kJ / 72 kcal |
| Białko | 25,0 g | 5,4 g |
| Węglowodany | 0 g | 0 g |
| w tym cukry | 0 g | 0 g |
| Tłuszcz | 26,0 g | 5,6 g |
| w tym kwasy nasycone | 16,0 g | 3,4 g |
| Błonnik | 0 g | 0 g |
| Sód | 0,7 g | 0,1 g |
| Wapń | 800 mg - 100%* | 171 mg - 21 %* |
Inne informacje
Opakowanie 150 g zawiera 7 sugerowanych porcji sera.
Pakowany w atmosferze ochronnej.
Certyfikowane systemy ISO 9001, ISO 22000, ISO 14001 Gwarancja jakości
*zalecanego dziennego spożycia



