MOSSO OLEJ MAZOWIECKI 0,9L
Olej mazowiecki
| Marka | Mosso |
| Opakowanie | 900 ml |
| Waga (brutto) | 857 g |
| Wymiary (mm) | 93 x 262 x 67 |
Przechowywanie
Przechowywać w miejscu chłodnym i oświetlonym światłem rozproszonym.
Skład
olej rzepakowy rafinowany
Dodatkowe informacje informacje
Rafineria olejów jadalnych
| Tabela wartości odżywczych | 100 ml (92 g) produktu | |
| wartość energetyczna | 3469 kJ / 828 kcal | |
| białko | 0 g | |
| węglowodany, w tym: | 0 g | |
| - cukry | 0 g | |
| tłuszcz, w tym: | 92 g | |
| - kwasy tłuszczowe nasycone | 6,7 g | |
| - kwasy tłuszczowe jednonienasycone | 59,2 g | |
| - kwasy tłuszczowe wielonienasycone | 24,2 g | |
| - cholesterol | 0 mg | |
| błonnik | 0 g | |
| sód | 0 g | |
| witamina E | 44 mg | |
| % realizacji dziennego spożycia wit. E | 367 |



