NESCAFE DOLCE GUSTO CAFE AU LAIT 120G
Pełne mleko w proszku z kawą rozpuszczalną.
| Marka | Nescafé |
| Opakowanie | 16 g |
| Waga (brutto) | 244 g |
| Wymiary (mm) | 122 x 122 x 122 |
Przechowywanie
Przechowywać w suchym i chłodnym miejscu.
Skład
pełne mleko w proszku (73,7%), kawa rozpuszczalna (24%), stabilizatory (fosforan dipotasowy, cytrynian trisodowy), emulgator (lecytyna sojowa)
| Tabela wartości odżywczych | Na 100 g | Na 100 ml | Na 180 ml | GDA* |
| Wartość energetyczna | 1670 kJ | 92 kJ | 165 kJ | 2% |
| 400 kcal | 22 kcal | 40 kcal | ||
| Tłuszcz | 20,0 g | 1,1 g | 2,0 g | 3% |
| - w tym kwasy tłuszczowe nasycone | 12,5 g | 0,7 g | 1,3 g | 7% |
| Węglowodany | 29,4 g | 1,6 g | 2,9 g | 1% |
| - w tym cukry | 29,1 g | 1,6 g | 2,9 g | 3% |
| Błonnik | 8,2 g | 0,4 g | 0,8 g | - |
| Białko | 21,2 g | 1,2 g | 2,1 g | 4% |
| Sól | 1,03 g | 0,06 g | 0,10 g | 2% |
| *GDA - Referencyjna wartość spożycia dla przeciętnej osoby dorosłej (8400 kJ/2000 kcal). |
Inne informacje
W 180 ml 165 kJ 40 kcal 2%
100 ml: 92 kJ / 22 kcal
GDA* dla osoby dorosłej
Pakowano w atmosferze ochronnej.
*GDA - Referencyjna wartość spożycia dla przeciętnej osoby dorosłej (8400 kJ/2000 kcal).



