NIMM 2 DROPSY 50G
Nadziewane cukierki owocowe wzbogacone witaminami
| Marka | nimm2 |
| Kraj pochodzenia | Niemcy |
| Opakowanie | 50 g |
| Waga (brutto) | 56 g |
| Wymiary (mm) | 109 x 22 x 27 |
Przechowywanie
Chronić przed ciepłem i wilgocią!
Skład
syrop glukozowy, cukier, syrop glukozowo-fruktozowy, zagęszczone soki owocowe 1,3%* (z pomarańczy, limetek, cytryn, pomarańczy malinowych, aronii, czarnego bzu), regulatory kwasowości (kwas cytrynowy, kwas mlekowy), kwas L-askorbinowy (witamina C), skondensowane mleko odtłuszczone, aromaty naturalne, amid kwasu nikotynowego (niacyna), octan DL-alfa-tokoferylu (witamina E), D-pantotenian wapnia (kwas pantotenowy), produkt z serwatki (z mleka), ryboflawina (witamina B2), chlorowodorek pirodoksyny (witamina B6), chlorowodorek tiaminy (witamina B1), kwas pteroilomonoglutaminowy (kwas foliowy), cyjanokobalamina (witamina B12), *odpowiada 5% soku owocowego
| Tabela wartości odżywczych | Na 100 g |
| Wartość energetyczna | 374 kcal |
| Tłuszcz | <0,1 g |
| w tym kwasy tłuszczowe nasycone | <0,1 g |
| Węglowodany | 92,3 g |
| w tym cukry | 68,6 g |
| Białko | 0,1 g |
| Sól | 0,02 g |
| Zawartość witamin na 100 g | % zalecanej referencyjnej wartości spożycia (NRV) |
| Witamina C | 247,8 mg (310%) |
| Niacyna | 60,8 mg (380%) |
| Witamina E | 41,4 mg (345%) |
| Kwas pantotenowy | 28,8 mg (480%) |
| Ryboflawina | 7,1 mg (507%) |
| Witamina B6 | 6,3 mg (450%) |
| Tiamina | 4,6 mg (418%) |
| Kwas foliowy | 800 µg (400%) |
| Witamina B12 | 9 µg (360%) |



