OETKER BUDYŃ CZEKOLADOWY 45G
Budyń w proszku.
Marka | Dr. Oetker |
Opakowanie | 45 g |
Waga (brutto) | 48 g |
Wymiary (mm) | 114 x 164 x 7 |
Przechowywanie
Przechowywać w suchym i chłodnym miejscu.
Skład
skrobie, skrobia modyfikowana, kakao, aromat
Dodatkowe informacje informacje
Dr. Oetker wspiera SOS Wioski Dziecięce
Tabela wartości odżywczych | Wartość odżywcza po przyrządzeniu z mlekiem (2% tł.): | 1 porcja = około 148 g | (%*) |
(%*) | 391 kJ | 579 kJ | 7% |
93 kcal | 138 kcal | 7% | |
Białko | 3,3 g | 4,9 g | 10% |
Węglowodany | 15,4 g | 22,8 g | 8% |
w tym Cukry | 8,2 g | 12,1 g | 13% |
Tłuszcz w tym | 2,0 g | 3,0 g | 4% |
Kwasy Tłuszczowe Nasycone | 1,3 g | 1,9 g | 10% |
Błonnik pokarmowy | 0,5 g | 0,7 g | 3% |
Sód | 0,05 g | 0,07 g | 3% |
*Procent wskazanego dziennego spożycia dla osoby dorosłej (kobieta), określony na poziomie 2000 kcal/dziennie. |
Inne informacje
1 porcja (148 g) zawiera: kcal 138 7%
% wskazanego dziennego spożycia*
Przygotowany budyń można podzielić na 4 porcje. 1 porcja = około 148 g
*Procent wskazanego dziennego spożycia dla osoby dorosłej (kobieta), określony na poziomie 2000 kcal/dziennie.