OETKER BUDYŃ TOFFI 40G
Budyń smak Toffi Budyń w proszku.
Marka | Dr. Oetker |
Opakowanie | 40 g |
Waga (brutto) | 44 g |
Wymiary (mm) | 114 x 163 x 7 |
Przechowywanie
Przechowywać w suchym i chłodnym miejscu.
Skład
skrobie, skrobia modyfikowana, barwnik: karmel amoniakalno-siarczynowy, aromaty, barwnik - ryboflawina
Dodatkowe informacje informacje
Dr. Oetker wspiera SOS Wioski Dziecięce
Tabela wartości odżywczych | Wartość odżywcza po przyrządzeniu z mlekiem (2% tł.): | 1 porcja = około 145 g |
Energia | 369 kJ | 535 kJ |
87 kcal | 126 kcal | |
Białko | 2,8 g | 4,1 g |
Węglowodany | 14,8 g | 21,5 g |
w tym Cukry | 8,2 g | 11,9 g |
Tłuszcz w tym | 1,9 g | 2,8 g |
Kwasy Tłuszczowe Nasycone | 1,3 g | 1,9 g |
Błonnik pokarmowy | 0,5 g | 0,7 g |
Sód | 0,04 g | 0,06 g |
Inne informacje
1 porcja (145 g) zawiera: kcal 126 6%
% wskazanego dziennego spożycia*
*Procent wskazanego dziennego spożycia dla osoby dorosłej (kobieta), określony na poziomie 2000 kcal/dziennie.
Przygotowany budyń można podzielić na 4 porcje. 1 porcja = około 145 g