SANTE DESER 500G CZEKOLADA GORZKA
Deser sojowy o smaku gorzkiej czekolady z wapniem i witaminami
| Marka | Alpro Soya |
| Kraj pochodzenia | Belgia |
| Opakowanie | 500 g |
| Waga (brutto) | 538 g |
| Wymiary (mm) | 148 x 149 x 52 |
Skład
woda, cukier, obłuszczone ziarno soi (6%), substancje zagęszczające (skrobia modyfikowana z tapioki, karagen), kakao (3%), czekolada (1,1%), fosforan triwapniowy*, aromat, sól morska, witaminy (ryboflawina, B12, D2)*
| Tabela wartości odżywczych | w 100 g | w 125 g |
| Wartość energetyczna (kcal/kJ) | 94/395 | 118/494 |
| Białko (g) | 3,0 | 3,8 |
| Węglowodany (g) | 15 | 18 |
| w tym | ||
| - cukry (g) | 11,7 | 14,6 |
| - laktoza (g) | 0 | 0 |
| Tłuszcz (g) | 2,3 | 2,9 |
| - kwasy tłuszczowe nasycone (g) | 0,8 | 1,0 |
| - kwasy tłuszczowe jednonienasycone (g) | 0,6 | 0,8 |
| - kwasy tłuszczowe wielonienasycone (g) | 0,9 | 1,1 |
| - cholesterol (g) | 0 | 0 |
| Błonnik pokarmowy (g) | 1,4 | 1,8 |
| Sód (g) | 0,05 | 0,06 |
| (mg) | 50 | 60 |
| Wapń (g) | 120** | 150 |
| Witaminy | ||
| - Ryboflawina (mg) | 0,21** | 0,26 |
| - B12 (µg) | 0,38** | 0,48 |
| - D2 (µg) | 0,75 ** | 0,94 |
Inne informacje
Pakowany w atmosferze ochronnej
*substancje wzbogacające.
**= 15% zalecanego dziennego spożycia



