SANTE GRANOLA Z GRANATEM 350G
Granola z granatem i jagodą. Chrupiące musli z dodatkiem kostki żelowej jagoda - granat.
Marka | Sante |
Opakowanie | 350 g |
Waga (brutto) | 359 g |
Wymiary (mm) | 147 x 243 x 66 |
Przechowywanie
Przechowywać w suchym i chłodnym miejscu.
Informacje dla alergików
Może zawierać śladowe ilości orzeszków arachidowych i innych orzechów, sezamu, mleka.
Skład
produkty pochodzące ze zbóż 65% (płatki owsiane, mąka jęczmienna, mąka kukurydziana, kasza kukurydziana, mąka ryżowa), nierafinowany cukier trzcinowy, syrop glukozowy, tłuszcz palmowy, kostka żelowa jagoda - granat 5% (owoce: zagęszczony sok jabłkowy, zagęszczony przecier jabłkowy, zagęszczony przecier jagodowy, zagęszczony przecier z granatu, zagęszczony sok z czarnego bzu; substancja żelująca: pektyna; błonnik z owoców cytrusowych, aromat), cukier, inulina, ekstrakt słodu jęczmiennego, sól, substancja spulchniająca: węglany sodu, emulgator: lecytyny (z soi), aromaty, cukier, olej słonecznikowy
Tabela wartości odżywczych | w 100 g produktu | w porcji 50 g | * % RWS w porcji 50 g |
Wartość energetyczna | 1808 kJ / 430 kcal | 904 kJ / 215 kcal | 11% |
Tłuszcz | 12 g | 6 g | 9% |
w tym kwasy tłuszczowe nasycone | 4,8 g | 2,4 g | 12% |
Węglowodany | 70 g | 35 g | 13% |
w tym cukry | 22 g | 11 g | 12% |
Błonnik | 6 g | 3 g | - |
Białko | 7,4 g | 3,7 g | 7% |
Sól | 0,25 g | 0,13 g | 2% |
Witaminy: | |||
Tiamina | 0,2 mg (18%)** | 0,1 mg | |
Kwas foliowy | 31,9 µg (16%)** | 16 µg | |
Składniki mineralne: | |||
Fosfor | 221 mg (32%)** | 111 mg | |
Miedź | 0,16 mg (16%)** | 0,08 mg | |
Magnez | 58,0 mg (15%)** | 29,0 mg | |
Żelazo | 2,4 mg (17%)** | 1,2 mg | |
Cynk | 1,8 mg (18%)** | 0,9 mg | |
Mangan | 1,3 mg (65%)** | 0,65 mg | |
* Referencyjna Wartość Spożycia dla przeciętnej osoby dorosłej (8400 kJ/2000 kcal). | |||
** Referencyjnej Wartości Spożycia dla osoby dorosłej. |
Inne informacje
Opakowanie zawiera 7 porcji produktu.