SANTE KUSKUS 250G
Kasza kuskus
| Marka | Sante |
| Opakowanie | 250 g |
| Waga (brutto) | 256 g |
| Wymiary (mm) | 140 x 211 x 36 |
Przechowywanie
Przechowywać w suchym miejscu.
Propozycja przygotowania
Sposób przygotowania:
Kaszę kuskus wsyp do salaterki, zalej wrzącą, osoloną wodą lub mlekiem ok. 1 cm nad powierzchnię kaszy. Po ok. 5 minutach kasza jest gotowa do spożycia.
| Tabela wartości odżywczych | w 100 g produktu | |
| Wartość energetyczna | 1512 kJ / 356 kcal | |
| Tłuszcz | 0,64 g | |
| w tym kwasy tłuszczowe nasycone | 0,12 g | |
| Węglowodany | 72,4 g | |
| w tym cukry | 0,0 g | |
| Błonnik | 5,0 g | |
| Białko | 12,8 g | |
| Sól | 0,0025 g | |
| Witaminy: | ||
| Niacyna (wit. PP) | 3,5 mg (22%)* | |
| Składniki mineralne: | ||
| Fosfor | 170 mg (24%)* | |
| *% referencyjnej wartości spożycia dla osoby dorosłej | ||
| Zawartość soli wynika wyłącznie z obecności naturalnie występującego sodu. |



