SANTE MUSLI TRADYCYJNE 350G
Musli Tradycyjne - mieszanka płatków zbożowych z owocami
Marka | Sante |
Opakowanie | 350 g |
Waga (brutto) | 357 g |
Wymiary (mm) | 153 x 223 x 52 |
Przechowywanie
Przechowywać w suchym i chłodnym miejscu.
Informacje dla alergików
Może zawierać śladowe ilości orzeszków arachidowych i innych orzechów, sezamu, soi oraz mleka.
Skład
płatki 71,5%: pszenne, owsiane, jęczmienne, żytnie, kukurydziane (kasza kukurydziana, cukier, sól, ekstrakt słodowy jęczmienny), pszenne ekstrudowane (mąka pszenna pełnoziarnista, kasza kukurydziana, cukier, ekstrakt słodowy jęczmienny, sól), mieszanka owoców 28,5%: rodzynka, ananas kandyzowany (cukier trzcinowy, ananas), daktyl suszony (daktyl, mąka ryżowa), papaja kandyzowana (cukier trzcinowy, papaja)
Dodatkowe informacje informacje
To żywność zawierająca substancje bioaktywne, takie jak błonnik, pro i pre biotyki, witaminy, substancje mineralne i inne. Dzięki nim żywność funkcjonalna wykazuje korzystny wpływ na jedną lub więcej funkcji naszego organizmu.
Tabela wartości odżywczych | w 100 g produktu | w porcji 30 g | *% RWS w porcji 30 g |
Wartość energetyczna | 1408 kJ / 33 kcal | 421 kJ / 100 kcal | 5% |
Tłuszcz | 2,1 g | 0,6 g | 1% |
w tym kwasy tłuszczowe nasycone | 0,3 g | 0,1 g | 0% |
Węglowodany | 66 g | 19,7 g | 8% |
w tym cukry | 21 g | 6,2 g | 7% |
Błonnik | 9,0 g | 2,7 g | |
Białko | 8,0 g | 2,4 g | 5% |
Sól | 0,25 g | 0,08 g | 1% |
Witaminy | |||
Kwas foliowy | 33,0 µg (17%)** | 9,9 µg | |
Niacyna | 3,1 mg (19%)** | 0,9 mg | |
Składniki mineralne | |||
Fosfor | 229 mg (33%)** | 68,7 mg | |
Magnez | 74 mg (20%)** | 22,2 mg | |
Potas | 442 mg (22%)** | 132,6 mg | |
Mangan | 0,5 mg (25%)** | 0,2 mg | |
* Referencyjna Wartość Spożycia dla przeciętnej osoby dorosłej (8 400 kJ/2 000 kcal). | |||
** Referencyjnej Wartości Spożycia dla osoby dorosłej. |
Inne informacje
Opakowanie zawiera 11 porcji produktu.