SANTE OTRĘBY GRANULOWANE Z ŻURAWINĄ 180G
Otręby granulowane z żurawiną
Marka | Sante |
Opakowanie | 180 g |
Waga (brutto) | 186 g |
Wymiary (mm) | 173 x 200 x 42 |
Przechowywanie
Przechowywać zamknięte w suchym, chłodnym miejscu.
Skład
otręby 70% (pszenne, owsiane), rodzynka, olej rzepakowy, nierafinowany cukier trzcinowy, zarodki pszenne, żurawina wielkoowocowa słodzona suszona 3,0% (żurawina, cukier trzcinowy, olej słonecznikowy), ekstrakt słodowy jęczmienny, regulator kwasowości: kwas cytrynowy, emulgator: lecytyny (z soi), aromat
Tabela wartości odżywczych | Na 100 g | Na porcję 30 g |
Wartość energetyczna | 1516 kJ / 364 kcal | 455 kJ / 109 kcal |
Tłuszcz | 13,2 g | 4,0 g |
w tym kwasy tłuszczowe nasycone | 4,3 g | 1,29 g |
jednonienasycone | 5,8 g | 1,74 g |
wielonienasycone | 4,9 g | 1,47 g |
Węglowodany | 31,2 g | 9,4 g |
w tym cukry | 16,2 g | 4,9 g |
Błonnik | 33,2 g | 10,0 g |
Białko | 13,6 g | 4,1 g |
Sól | 0,02 g | 0,01 g |
Witaminy i składniki mineralne | ||
Witamina E | 5,8 mg (48%)* | 1,7 mg* |
Tiamina | 0,8 mg (70%)* | 0,2 mg |
Niacyna | 7,0 mg (44%)* | 2,1 mg |
Witamina B6 | 1,0 mg (71%)* | 0,4 mg |
Kwas foliowy | 204,6 µg (102%)* | 61,4 µg |
Potas | 960 mg (48%)* | 288 mg |
Fosfor | 1003,7 mg (143%)* | 301,1 mg |
Magnez | 380 mg (101%)* | 114 mg |
Żelazo | 11,8 mg (84%)* | 3,5 mg |
*% Referencyjnych Wartości Spożycia dla przeciętnej osoby dorosłej (8400 kJ / 2000 kcal) |
Inne informacje
Opakowanie zawiera 6 porcji produktu.