SANTE OTRĘBY GRANULOWANE ZE ŚLIWKAMI 180G
Otręby granulowane ze śliwkami
Marka | Sante |
Opakowanie | 180 g |
Waga (brutto) | 190 g |
Wymiary (mm) | 175 x 200 x 39 |
Przechowywanie
Przechowywać zamknięte w suchym, chłodnym miejscu.
Skład
otręby 68% (pszenne, owsiane), rodzynka, olej rzepakowy, nierafinowany cukier trzcinowy, zarodki pszenne, śliwka suszona 3% koncentrat śliwkowy 2,4%, ekstrakt słodowy jęczmienny, emulgator: lecytyny (z soi), aromat, regulator kwasowości: kwas cytrynowy
Tabela wartości odżywczych | Na 100 g | Na porcję 30 g |
Wartość energetyczna | 1502 kJ / 361 kcal | 451 kJ / 108 kcal |
Tłuszcz | 13,4 g | 4,0 g |
w tym kwasy tłuszczowe nasycone | 4,3 g | 1,3 g |
jednonienasycone | 5,9 g | 1,8 g |
wielonienasycone | 5,0 g | 1,44 g |
Węglowodany | 30,30 g | 9,1 g |
w tym cukry | 15,6 g | 4,7 g |
Błonnik | 32,7 g | 9,8 g |
Białko | 13,5 g | 4,1 g |
Sól | 0,02 g | 0,01 g |
Witaminy i składniki mineralne | ||
Witamina E | 5,7 mg (48%)* | 1,7 mg (14%)* |
Tiamina | 0,8 mg (72%)* | 0,2 mg (22%)* |
Niacyna | 6,8 mg (43%)* | 2,0 mg (12%)* |
Kwas foliowy | 201,0 µg (101%)* | 60 µg (30%)* |
Fosfor | 986.3 mg (141%)* | 296 mg (42%)* |
Magnez | 373 mg (100%)* | 112 mg (30%)* |
Żelazo | 11,6 mg (83%)* | 3,5 mg (25%)* |
Cynk | 7,1 mg (71%)* | 2.1 mg (21%)* |
*% Referencyjnych Wartości Spożycia; |
Inne informacje
Opakowanie zawiera 6 porcji produktu.