SANTE OTRĘBY PSZENNE 150G
Otręby pszenne
| Marka | Sante |
| Opakowanie | 150 g |
| Waga (brutto) | 155 g |
| Wymiary (mm) | 180 x 245 x 32 |
Przechowywanie
Przechowywać w ciemnym, suchym i chłodnym miejscu.
| Tabela wartości odżywczych | w 100 g produktu | na porcję 20 g |
| Wartość energetyczna | 1145 kJ / 276 kcal | 229 kJ / 55 kcal |
| Tłuszcz | 4,7 g | 0,9 g |
| w tym kwasy tłuszczowe nasycone | 0,8 g | 0,16 g |
| Węglowodany | 20,1 g | 4,0 g |
| w tym cukry | 2,5 g | 0,5 g |
| Błonnik pokarmowy | 43,6 g | 8,7 g |
| Białko | 16,5 g | 3,3 g |
| Sól | 0,025 g | 0,005 g |
| Witaminy: | ||
| Witamina B6 | 1,30 mg (93%)* | 0,26 mg (19%)* |
| Tiamina (Wit. B1) | 0,98 mg (89%)* | 0,20 mg (18%)* |
| Niacyna | 4,3 mg (27%)* | 0,86 mg (5%)* |
| Witamina E | 3,9 mg (33%)* | 0,78 mg (7%)* |
| Kwas foliowy | 267 µg (134%)* | 53,4 µg (27%)* |
| Składniki mineralne: | ||
| Fosfor | 1312 mg (187%)* | 262,4 mg (37%)* |
| Magnez | 503 mg (134%)* | 100,6 mg (27%)* |
| Żelazo | 15 mg (107%)* | 3,0 mg (21%)* |
| Miedź | 0,97 mg (97%)* | 0,19 mg (19%)* |
| Cynk | 9,1 mg (91%)* | 1,82 mg (18%)* |
| Potas | 1150 mg (57%)* | 230 mg (12%)* |
| Jod | 31 µg (21%)* | 6,2 µg (4%)* |
| Mangan | 10 mg (500%)* | 2 mg (100%)* |
| *) % zalecanego dziennego spożycia |
Inne informacje
Opakowanie zawiera 7 porcji produktu.



