SANTE SOCZEWICA CZERWONA 350G
Soczewica czerwona
| Marka | Sante |
| Opakowanie | 350 g |
| Waga (brutto) | 353 g |
| Wymiary (mm) | 140 x 198 x 28 |
Przechowywanie
Przechowywać w suchym miejscu.
Propozycja przygotowania
Sposób przygotowania:
soczewicę należy gotować ok. 10-15 minut w niewielkiej ilości osolonej wody, często mieszając.
| Tabela wartości odżywczych | w 100 g produktu | |
| Wartość energetyczna | 1440 kJ / 341 kcal | |
| Tłuszcz | 3,0 g | |
| w tym kwasy tłuszczowe nasycone | 0,45 g | |
| Węglowodany | 48,6 g | |
| w tym cukry | 1,1 g | |
| Błonnik | 8,9 g | |
| Białko | 25,4 g | |
| Sól | 0,005 g | |
| Witaminy: | ||
| Tiamina (wit. B1) | 1,1 mg (100%)* | |
| Ryboflawina (wit. B2) | 0,45 mg (32%)* | |
| Witamina B6 | 0,6 mg (43%)* | |
| Niacyna (wit. PP) | 2,4 mg (15%)* | |
| Kwas foliowy | 36 µg (18%)* | |
| Składniki mineralne: | ||
| Potas | 874 mg (44%)* | |
| Fosfor | 301 mg (43%)* | |
| Magnez | 71 mg (19%)* | |
| Żelazo | 5,8 mg (41%)* | |
| Cynk | 3,3 mg (33%)* | |
| Miedź | 0,85 mg (85%)* | |
| *) % referencyjnej wartości spożycia dla osoby dorosłej | ||
| Zawartość soli wynika wyłącznie z obecności naturalnie występującego sodu. |



