SONKO WAFLE 100G BŁONNIK ŻELAZO
Wafle ryżowe z wysoką zawartością błonnika. Wysoka zawartość żelaza.
Marka | Sonko |
Opakowanie | 100 g |
Waga (brutto) | 105 g |
Wymiary (mm) | 98 x 202 x 95 |
Przechowywanie
Przechowywać w suchym i chłodnym miejscu.
Skład
ryż brązowy (77,2%), otręby kukurydziane, ryż biały (4,6%), amarantus, sól morska, błonnik jabłkowy (0,75%)
Tabela wartości odżywczych | na 100 g | na porcję (1 wafel=ok.9,1 g) | % RWS w porcji |
Wartość energetyczna | 1622 kJ/ 384 kcal | 147 kJ/ 35 kcal | 2% |
Tłuszcz, w tym: | 4,6 g | 0,4 g | 1% |
- kwasy tłuszczowe nasycone | 0,7 g | 0,1 g | <1% |
Węglowodany, w tym: | 71,9 g | 6,5 g | 3% |
- cukry | 0,8 g | 0,1 g | <1% |
Błonnik | 8,7 g | 0,8 g | |
Białko | 9,4 g | 0,9 g | 2% |
Sól | 0,88 g | 0,08 g | 1% |
Żelazo | 4,7 mg (34%*) | 0,4 mg | |
RWS - Referencyjna Wartość Spożycia | |||
Referencyjna wartość spożycia dla przeciętnej osoby dorosłej (8400 kJ / 2000 kcal) | |||
* % dziennej referencyjnej wartości spożycia. |
Inne informacje
Opakowanie zawiera 11 porcji produktu (11 wafli).