SONKO WAFLE 100G BŁONNIK MAGNEZ
Wafle ryżowe z wysoką zawartością błonnika. Wysoka zawartość magnezu.
Marka | Sonko |
Opakowanie | 100 g |
Waga (brutto) | 112 g |
Wymiary (mm) | 97 x 201 x 96 |
Przechowywanie
Przechowywać w suchym i chłodnym miejscu.
Skład
ryż brązowy (76,7%), otręby kukurydziane, ryż biały (4,6%), kukurydza, sól morska, błonnik jabłkowy (0,75%)
Tabela wartości odżywczych | na 100 g | na porcję (1 wafel=ok.9,1 g) | % RWS w porcji |
Wartość energetyczna | 1639 kJ/ 388 kcal | 150 kJ/ 35 kcal | 2% |
Tłuszcz, w tym: | 4,3 g | 0,4 g | 1% |
- kwasy tłuszczowe nasycone | 0,7 g | 0,1 g | <1% |
Węglowodany, w tym: | 74,1 g | 6,7 g | 3% |
- cukry | 0,7 g | 0,1 g | <1% |
Błonnik | 7,6 g | 0,7 g | |
Białko | 9,4 g | 0,9 g | 2% |
Sól | 0,98 g | 0,09 g | 2% |
Magnez | 150 mg (40%*) | 13,7 mg | |
* % dziennej referencyjnej wartości spożycia. | |||
RWS - Referencyjna Wartość Spożycia | |||
Referencyjna wartość spożycia dla przeciętnej osoby dorosłej (8400 kJ / 2000 kcal) |
Inne informacje
Opakowanie zawiera 11 porcji produktu (11 wafli).