SONKO WAFLE RYŻOWE 130G
Wafle ryżowe naturalne Wafle ryżowe bez dodatków.
Marka | Sonko |
Opakowanie | 130 g |
Waga (brutto) | 140 g |
Wymiary (mm) | 94 x 234 x 94 |
Przechowywanie
Przechowywać w suchym i chłodnym miejscu.
Skład
ryż brązowy
Tabela wartości odżywczych | na 100 g | na porcję (1 wafel = ok. 9,3 g) | %RWS w porcji |
Wartość energetyczna | 1602 kJ | 149 kJ | 2% |
378 kcal | 35 kcal | ||
Tłuszcz, w tym: | 2,3 g | 0,2 g | <1% |
- kwasy tłuszczowe nasycone | 0,5 g | <0,1 g | <1% |
Węglowodany, w tym: | 79,5 g | 7,4 g | 3% |
- cukry | 1,4 g | 0,1 g | <1% |
Błonnik | 3,3 g | 0,3 g | |
Białko | 8,2 g | 0,8 g | 2% |
Sól | 0,03 g | <0,01 g | 0% |
RWS - Referencyjna Wartość Spożycia | |||
Referencyjna wartość spożycia dla przeciętnej osoby dorosłej (8400 kJ/2000 kcal). | |||
Zawartość soli wynika wyłącznie z obecności naturalnie występującego sodu. |
Inne informacje
Opakowanie zawiera 14 porcji produktu (14 wafli).