STOISŁAW MĄKA 1KG TORTOWA
Mąka pszenna tortowa typ 450
| Marka | Młyny Stoisław |
| Opakowanie | 1 kg |
| Waga (brutto) | 1000 g |
| Wymiary (mm) | 104 x 184 x 85 |
Przechowywanie
Przechowywać w suchym i przewiewnym miejscu
| Tabela wartości odżywczych | 100 g produktu: |
| Wartość energetyczna | 1453 kJ / 342 kcal |
| Tłuszcz | 1,0 g |
| w tym kwasy tłuszczowe nasycone | 0,2 g |
| Węglowodany | 71,4 g |
| w tym cukry | 2,4 g |
| Błonnik | 2,9 g |
| Białko | 10,5 g |
| Sól | <0,01 g |
Inne informacje
Masa netto 1 kg przy wilgotności 15,0%



