STOISŁAW MĄKA KRUPCZATKA 1KG
Mąka pszenna krupczatka Typ 450
| Marka | Młyny Stoisław |
| Opakowanie | 1 kg |
| Waga (brutto) | 1002 g |
| Wymiary (mm) | 115 x 182 x 78 |
Przechowywanie
Przechowywać w suchym, przewiewnym miejscu.
| Tabela wartości odżywczych | 100 g produktu: |
| Wartość energetyczna | 1453 kJ/342 kcal |
| Tłuszcz | 1,0 g |
| w tym kwasy tłuszczowe nasycone | 0,2 g |
| Węglowodany | 71,4 g |
| w tym cukry | 2,4 g |
| Błonnik | 2,9 g |
| Białko | 10,5 g |
| Sól | <0,01 g |
Inne informacje
masa netto 1 kg przy wilgotności 15,3%



