SZYMANOWSKA MĄKA 1KG
Mąka Pszenna Typ 480
| Marka | Polskie Młyny |
| Opakowanie | 1 kg |
| Waga (brutto) | 1000 g |
| Wymiary (mm) | 103 x 179 x 83 |
Przechowywanie
Przechowywać w suchym i chłodnym miejscu.
| Tabela wartości odżywczych | w 100 g | w jednej szklance (około 125 g) | % referencyjnych wartości spożycia w 125 g** |
| Wartość energetyczna | 1484 kJ/ | 1855 kJ/ | |
| 350 kcal | 438 kcal | 22% | |
| Tłuszcz | 1,5 g | 1,9 g | 3% |
| w tym kwasy tłuszczowe nasycone | 0,4 g | 0,5 g | 3% |
| Węglowodany | 73 g | 92 g | 35% |
| w tym cukry | 2,2 g | 2,7 g | 3% |
| Błonnik | 2,2 g | 2,7 g | - |
| Białko | 12 g | 15 g | 29% |
| Sól | <0,01 g | <0,01 g | 0% |
| *Referencyjna wartość spożycia dla przeciętnej osoby dorosłej (8400 kJ/2000 kcal). |
Inne informacje
Opakowanie 1 kg zawiera 8 porcji.



