SZYMANÓW MĄKA KRUPCZATKA 1KG
Mąka pszenna typ 450
| Marka | Polskie Młyny |
| Opakowanie | 1 kg |
| Waga (brutto) | 1011 g |
| Wymiary (mm) | 104 x 191 x 78 |
Propozycja przygotowania
Przechowywać w suchym i chłodnym miejscu.
| Tabela wartości odżywczych | w 100 g | w jednej porcji 125 g | % referencyjnych wartości spożycia w 125 g* |
| Wartość energetyczna | 1487 kJ/ | 1859 kJ/ | |
| 350 kcal | 438 kcal | 22% | |
| Tłuszcz | 1,3 g | 1,7 g | 2% |
| w tym kwasy tłuszczowe nasycone | 0,4 g | 0,5 g | 2% |
| Węglowodany | 76 g | 95 g | 36% |
| w tym cukry | 1,6 g | 2,0 g | 2% |
| Błonnik | 2,3 g | 2,8 g | - |
| Białko | 10 g | 13 g | 25% |
| Sól | <0,01 g | <0,01 g | 0% |
| *Referencyjna wartość spożycia dla przeciętnej osoby dorosłej (8400 kJ/2000 kcal). |
Inne informacje
Opakowanie 1 kg zawiera 8 porcji.



