TIC TAC 49G FRESH ORANGE
Drażetki o smaku pomarańczowym.
| Marka | Tic Tac |
| Opakowanie | 49 g |
| Waga (brutto) | 60 g |
| Wymiary (mm) | 51 x 86 x 22 |
Przechowywanie
Przechowywać w suchym i chłodnym miejscu.
Skład
cukier, maltodekstryny, kwas (kwas winowy), skrobia ryżowa, aromaty, substancja zagęszczająca (guma arabska), substancja przeciwzbrylająca (sole magnezowe kwasów tłuszczowych), przeciwutleniacz (kwas askorbinowy), substancja glazurująca (wosk karnauba)
| Tabela wartości odżywczych | 100 g zawiera: | |
| Wartość energetyczna | 1698 kJ/400 kcal | |
| Tłuszcz | 0,7 g | |
| - w tym kwasy tłuszczowe nasycone | 0,7 g | |
| Węglowodany | 96,7 g | |
| - w tym cukry | 93,3 g | |
| Białko | 0,1 g | |
| Sól | 0,028 g |
Inne informacje
Każda drażetka dostarcza: 8 kJ (2 kcal).



